事件のその後 発生から判決確定・解決までにかかった年数を比較しています
同じ「事件」でも、決着までにかかる時間は事件によって大きく異なります。ここでは収録事件のうち、判決確定など「その後の経過」が公的資料・報道で確認できたものを対象に、発生から確定までの年数を比較します。
- 確定まで最長
- 36年1か月
- 確定まで平均
- 7年4か月
- 未解決の事件
- 10件
- 未解決の最長経過
- 76年
ここでいう「確定」は、経過欄に判決確定・無罪確定・再審無罪確定などとして明記されている時点を指します。不起訴・示談等、経過欄に記載のない解決の形は反映されていません。
図 発生から確定までの年数
| 事件名 | 発生日 | 確定日 | 所要期間 |
|---|---|---|---|
| クアラルンプール事件 | 1975年8月4日 | 2011年9月12日 | 36年1か月 |
| 坂本堤弁護士一家殺害事件 | 1989年11月4日 | 2018年7月26日 | 28年8か月 |
| 永山則夫連続射殺事件 | 1968年10月11日 | 1990年5月9日 | 21年6か月 |
| 東住吉事件 | 1995年7月22日 | 2016年8月10日 | 21年 |
| 碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件 | 1998年6月28日 | 2019年7月19日 | 21年 |
| 朝霞自衛官殺害事件 | 1971年8月21日 | 1992年7月21日 | 20年11か月 |
| 明石花火大会歩道橋事故 | 2001年7月21日 | 2016年7月12日 | 14年11か月 |
| 栃木小1女児殺害事件 | 2005年12月1日 | 2020年3月4日 | 14年3か月 |
| 昭和電工事件 | 1948年9月13日 | 1962年11月1日 | 14年1か月 |
| 光市母子殺害事件 | 1999年4月14日 | 2012年2月20日 | 12年10か月 |
| 新潟少女監禁事件 | 1990年11月13日 | 2003年7月10日 | 12年7か月 |
| 三菱重工爆破事件 | 1974年8月30日 | 1987年3月24日 | 12年6か月 |
| JR福知山線脱線事故 | 2005年4月25日 | 2017年6月12日 | 12年1か月 |
| 全日空機雫石衝突事故 | 1971年7月30日 | 1983年1月1日 | 11年5か月 |
| 地下鉄サリン事件 | 1995年3月20日 | 2006年9月15日 | 11年5か月 |
| 阪神・淡路大震災 | 1995年1月17日 | 2006年5月19日 | 11年4か月 |
| 和歌山毒物カレー事件 | 1998年7月25日 | 2009年5月19日 | 10年9か月 |
| 市川一家4人殺害事件 | 1992年3月5日 | 2001年12月1日 | 9年8か月 |
| オリンパス粉飾決算事件 | 2011年11月8日 | 2020年10月22日 | 8年11か月 |
| 下関通り魔事件 | 1999年9月29日 | 2008年7月11日 | 8年9か月 |
| 福岡一家4人殺害事件 | 2003年6月20日 | 2011年10月20日 | 8年4か月 |
| 北陸トンネル火災事故 | 1972年11月6日 | 1980年11月25日 | 8年 |
| 池袋通り魔殺傷事件 | 1999年9月8日 | 2007年5月2日 | 7年7か月 |
| Winny事件 | 2004年5月10日 | 2011年12月19日 | 7年7か月 |
| 雅樹ちゃん誘拐殺人事件 | 1960年5月16日 | 1967年5月25日 | 7年 |
| 桶川ストーカー殺人事件 | 1999年10月26日 | 2006年9月5日 | 6年10か月 |
| 名古屋女子大生誘拐殺人事件 | 1980年12月2日 | 1987年8月6日 | 6年8か月 |
| 館山市一家4人放火殺人事件 | 2003年12月18日 | 2010年9月16日 | 6年8か月 |
| 秋葉原通り魔事件 | 2008年6月8日 | 2015年2月17日 | 6年8か月 |
| 新宿西口バス放火事件 | 1980年8月19日 | 1986年8月26日 | 6年 |
| 姉歯耐震偽装事件 | 2005年11月17日 | 2011年12月13日 | 6年 |
| 埼玉資産家夫婦死体遺棄事件 | 2012年12月7日 | 2018年12月21日 | 6年 |
| 三鷹事件 | 1949年7月15日 | 1955年6月22日 | 5年11か月 |
| 石巻3人殺傷事件 | 2010年2月10日 | 2016年1月1日 | 5年10か月 |
| 所沢母子殺害事件 | 2018年2月8日 | 2023年9月26日 | 5年7か月 |
| 京都アニメーション放火殺人事件 | 2019年7月18日 | 2025年1月27日 | 5年6か月 |
| 橋北中学校水難事件 | 1955年7月28日 | 1961年1月24日 | 5年5か月 |
| 大阪個室ビデオ店放火事件 | 2008年10月1日 | 2014年3月6日 | 5年5か月 |
| イージス艦衝突事故 | 2008年2月19日 | 2013年6月12日 | 5年3か月 |
| 福岡海の中道大橋飲酒運転事故 | 2006年8月25日 | 2011年10月31日 | 5年2か月 |
| 千葉小3女児殺害事件 | 2017年3月24日 | 2022年5月11日 | 5年1か月 |
| 闇サイト殺人事件 | 2007年8月24日 | 2012年7月18日 | 4年10か月 |
| ふじみ野市散弾銃男立てこもり事件 | 2022年1月27日 | 2026年7月14日 | 4年5か月 |
| 松山城放火事件 | 1933年7月9日 | 1937年11月12日 | 4年4か月 |
| 司ちゃん誘拐殺人事件 | 1980年8月2日 | 1985年1月1日 | 4年4か月 |
| 少年ライフル魔事件 | 1965年7月29日 | 1969年10月2日 | 4年2か月 |
| 熊谷連続殺人事件 | 2015年9月14日 | 2019年12月5日 | 4年2か月 |
| 堺市通り魔事件 | 1998年1月8日 | 2002年2月14日 | 4年1か月 |
| 相模原障害者施設殺傷事件 | 2016年7月26日 | 2020年3月31日 | 3年8か月 |
| 新城市会社役員誘拐殺人事件 | 2003年4月17日 | 2006年12月15日 | 3年7か月 |
| 座間9人殺害事件 | 2017年8月22日 | 2021年1月5日 | 3年4か月 |
| 名護市女子中学生拉致殺害事件 | 1996年6月21日 | 1999年10月1日 | 3年3か月 |
| ふじみ野市大井プール事故 | 2006年7月31日 | 2009年9月16日 | 3年1か月 |
| 智行ちゃん誘拐殺人事件 | 1964年12月21日 | 1968年1月1日 | 3年 |
| 石井紘基刺殺事件 | 2002年10月25日 | 2005年11月15日 | 3年 |
| 大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件 | 2010年9月21日 | 2013年9月25日 | 3年 |
| 秋田児童連続殺害事件 | 2006年4月9日 | 2009年3月25日 | 2年11か月 |
| 岸田文雄襲撃事件 | 2023年4月15日 | 2026年3月30日 | 2年11か月 |
| 西口彰事件 | 1963年10月18日 | 1966年8月15日 | 2年9か月 |
| 柏市連続通り魔殺傷事件 | 2014年3月3日 | 2016年10月11日 | 2年7か月 |
| 女子高生コンクリート詰め殺人事件 | 1989年3月29日 | 1991年7月12日 | 2年3か月 |
| 狛江市強盗致死事件 | 2023年1月19日 | 2025年4月1日 | 2年2か月 |
| 野田市小4女児虐待死事件 | 2019年1月24日 | 2021年3月4日 | 2年1か月 |
| 横浜港バラバラ殺人事件 | 2009年6月19日 | 2011年6月16日 | 1年11か月 |
| 岸信介内閣総理大臣刺傷事件 | 1960年7月14日 | 1962年5月24日 | 1年10か月 |
| 熊本母娘殺害事件 | 1985年7月24日 | 1987年6月1日 | 1年10か月 |
| 関越自動車道高速バス居眠り運転事故 | 2012年4月29日 | 2014年3月25日 | 1年10か月 |
| 京王線刺傷放火事件 | 2021年10月31日 | 2023年8月14日 | 1年9か月 |
| 2018年東海道新幹線車内殺傷事件 | 2018年6月9日 | 2020年1月7日 | 1年6か月 |
| 北海道南西沖地震 | 1993年7月12日 | 1994年6月20日 | 0年11か月 |
| 虎ノ門事件 | 1923年12月27日 | 1924年11月13日 | 0年10か月 |
| 金閣寺放火事件 | 1950年7月2日 | 1950年12月28日 | 0年5か月 |
| 北新地ビル放火殺人事件 | 2021年12月17日 | 2022年3月7日 | 0年2か月 |
未解決のまま経過している事件
殺人罪などの公訴時効は、2010年(平成22年)の刑事訴訟法改正で廃止されました。改正後も未解決の重大事件は、時の経過にかかわらず捜査が続けられます。一方、それ以前に時効が成立した事件は、犯人が特定されても起訴できません。以下は、収録している未解決事件の発生からの経過年数です。
| 発生日 | 事件名 | 都道府県 | 経過 |
|---|---|---|---|
| 1950年4月2日 | 北海道拓殖銀行美深支店強盗殺人事件 | 北海道 | 76年 |
| 1968年12月10日 | 三億円事件 | 東京都 | 57年 |
| 1975年8月4日 | クアラルンプール事件 | — | 50年 |
| 1994年8月5日 | 福徳銀行5億円強奪事件 | 兵庫県 | 31年 |
| 2000年12月30日 | 世田谷一家殺害事件 | 東京都 | 25年 |
| 2003年5月20日 | 泉南郡熊取町小4女児誘拐事件 | 大阪府 | 23年 |
| 2003年7月6日 | 五霞町女子高生殺害事件 | 埼玉県 | 23年 |
| 2008年7月11日 | 千葉港女性バラバラ死体遺棄事件 | 千葉県 | 18年 |
| 2014年2月28日 | マウントゴックス(Mt.Gox)事件 | 東京都 | 12年 |
| 2018年1月26日 | コインチェック不正流出事件 | 東京都 | 8年 |
広告