公訴時効早見表・チェックツール 刑事訴訟法250条の区分と発生日から、公訴時効の成立日の目安を計算します
このページは公訴時効の制度を解説する参考情報であり、法的助言ではありません。実際の時効の成否は、起訴された(またはされうる)罪名、共犯者の有無による停止事由など個別の事情によって異なります。個別の法的判断については弁護士等の専門家にご相談ください。
刑事訴訟法250条は、公訴時効の期間を「人を死亡させた罪」かどうかと、その罪の法定刑の区分によって定めています。区分を選び、発生日を入力すると、時効成立日の目安を計算します。2005年1月1日より前に発生した事件は、それ以前の法律が適用されるため自動計算の対象外です。
入力された内容はサーバーに保存されません(URLのパラメータとして扱われるのみです)。
広告
未解決・捜査中事件の一覧
当サイトに収録している未解決・捜査中の事件です。「殺人」の種別で死者が出ている事件のうち、2010年4月27日以降に発生したものは、法定刑に死刑を含む罪にあたる可能性が高く区分がほぼ一意に定まるため、参考として区分の概算を表示しています。それ以外の事件は、実際に適用されうる罪名により区分が大きく異なるため、区分を自動表示していません。
| 発生日 | 経過 | 事件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1950年4月2日 | 76年4か月 | 北海道拓殖銀行美深支店強盗殺人事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 1963年9月5日 | 62年10か月 | 草加次郎事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 1968年12月10日 | 57年7か月 | 三億円事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 1975年8月4日 | 50年11か月 | クアラルンプール事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 1994年8月5日 | 31年11か月 | 福徳銀行5億円強奪事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 1996年10月30日 | 29年9か月 | 御嵩町長襲撃事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2000年12月30日 | 25年7か月 | 世田谷一家殺害事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2003年5月20日 | 23年2か月 | 泉南郡熊取町小4女児誘拐事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2003年7月6日 | 23年 | 五霞町女子高生殺害事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2008年7月11日 | 18年 | 千葉港女性バラバラ死体遺棄事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2012年9月2日 | 13年11か月 | 六本木クラブ襲撃事件 | 死刑に当たる罪の区分(2010年施行の改正法により時効の適用なし)概算 |
| 2014年2月28日 | 12年5か月 | マウントゴックス(Mt.Gox)事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2018年1月26日 | 8年6か月 | コインチェック不正流出事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2018年11月19日 | 7年8か月 | カルロス・ゴーン事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2022年2月11日 | 4年5か月 | 三幸製菓荒川工場火災 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
| 2026年2月16日 | 5か月 | 東広島市殺人放火事件 | 適用罪名により異なるため個別確認が必要 |
広告