統計 収録事件を年代・種別・地域などの切り口で集計しています
当サイトには現在 179件 の事件を収録しています(1899年〜2026年)。
本統計は当サイトの収録件数の集計であり、犯罪・事故の発生件数そのものを示す公式統計ではありません。
収録は公的資料の確認できた事件を厳選して行っているため、実際の発生数とは一致しません。
発生から判決確定までにかかった年数を事件横断で比較する「事件のその後」も公開しています。
図1 年代別の収録件数
| 年代 | 件数 |
|---|---|
| 1890年代 | 1件 |
| 1920年代 | 4件 |
| 1930年代 | 6件 |
| 1940年代 | 7件 |
| 1950年代 | 6件 |
| 1960年代 | 11件 |
| 1970年代 | 9件 |
| 1980年代 | 13件 |
| 1990年代 | 26件 |
| 2000年代 | 40件 |
| 2010年代 | 37件 |
| 2020年代 | 19件 |
図2 種別ごとの収録件数
図3 都道府県別の収録件数(上位10/収録38都道府県)
表1 被害規模の大きい事件(死者数順)
| 発生日 | 事件名 | 都道府県 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1923年9月1日 | 関東大震災 | — | 105000人 | — |
| 2011年3月11日 | 東日本大震災 | 宮城県 | 15901人 | 6242人 |
| 1995年1月17日 | 阪神・淡路大震災 | 兵庫県 | 6434人 | 43792人 |
| 1954年9月26日 | 洞爺丸事故 | 北海道 | 1155人 | — |
| 1953年7月17日 | 昭和28年7月南紀豪雨 | 和歌山県 | 713人 | 5819人 |
| 1944年10月10日 | 十・十空襲 | 沖縄県 | 668人 | 768人 |
| 1938年7月5日 | 阪神大水害 | 兵庫県 | 616人 | — |
| 1985年8月12日 | 日本航空123便墜落事故 | 群馬県 | 520人 | 4人 |
| 1899年8月28日 | 別子大水害 | 愛媛県 | 513人 | — |
| 1963年11月9日 | 三井三池炭鉱三川鉱炭じん爆発事故 | 福岡県 | 458人 | 839人 |
死者数は公的資料に基づく認定数を掲載しています。
表2 状況別の内訳
| 状況 | 件数 |
|---|---|
| 未解決 | 10件 |
| 捜査中 | 3件 |
| 公判中 | 8件 |
| 判決確定 | 81件 |
| 終結 | 77件 |
広告