統計 収録事件を年代・種別・地域などの切り口で集計しています
当サイトには現在 404件 の事件を収録しています(1703年〜2026年)。
本統計は当サイトの収録件数の集計であり、犯罪・事故の発生件数そのものを示す公式統計ではありません。
収録は公的資料の確認できた事件を厳選して行っているため、実際の発生数とは一致しません。
発生から判決確定までにかかった年数を事件横断で比較する「事件のその後」も公開しています。
図1 年代別の収録件数
| 年代 | 件数 |
|---|---|
| 1700年代 | 2件 |
| 1870年代 | 1件 |
| 1880年代 | 2件 |
| 1890年代 | 5件 |
| 1900年代 | 2件 |
| 1910年代 | 5件 |
| 1920年代 | 10件 |
| 1930年代 | 18件 |
| 1940年代 | 19件 |
| 1950年代 | 28件 |
| 1960年代 | 32件 |
| 1970年代 | 27件 |
| 1980年代 | 29件 |
| 1990年代 | 51件 |
| 2000年代 | 74件 |
| 2010年代 | 63件 |
| 2020年代 | 36件 |
図2 種別ごとの収録件数
図3 都道府県別の収録件数(上位10/収録47都道府県)
表1 被害規模の大きい事件(死者数順)
| 発生日 | 事件名 | 都道府県 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1923年9月1日 | 関東大震災 | — | 105000人 | — |
| 2011年3月11日 | 東日本大震災 | 宮城県 | 15901人 | 6242人 |
| 1891年10月28日 | 濃尾地震 | 岐阜県 | 7273人 | 17175人 |
| 1995年1月17日 | 阪神・淡路大震災 | 兵庫県 | 6434人 | 43792人 |
| 1946年12月21日 | 昭和南海地震 | 高知県 | 1330人 | — |
| 1954年9月26日 | 洞爺丸事故 | 北海道 | 1155人 | — |
| 1943年9月10日 | 鳥取地震 | 鳥取県 | 1083人 | — |
| 1910年3月12日 | 鹿島灘漁船遭難事故 | 千葉県 | 900人 | — |
| 1953年6月25日 | 昭和28年西日本水害 | — | 759人 | — |
| 2024年1月1日 | 令和6年能登半島地震 | 石川県 | 734人 | 1277人 |
死者数は公的資料に基づく認定数を掲載しています。
表2 状況別の内訳
| 状況 | 件数 |
|---|---|
| 未解決 | 34件 |
| 捜査中 | 7件 |
| 公判中 | 13件 |
| 判決確定 | 141件 |
| 終結 | 209件 |
広告
出典: https://jiken.jp/stats/(2026-09-15 取得)/ 事件JP